«Тоачи Пилатон» — гидроэнергетический проект в Эквадоре, предусматривающий строительство двух гидроэлектростанций — «Сарапуйо» и «Айюрикин» с использованием бассейнов рек Пилатон и Тоачи.
Ролики для ленточных конвейеров
Типы выпускаемых роликов: гладкие рабочей и холостой ветви, амортизирующие, дисковые, очистительные. Ролики изготавливаются с закладной или пополняемой смазкой.
Биение роликов:
- — нормальных — 1% D мм, допустимая V л 3,15 м/с;
- — точных — 0,6% D мм, допустимая V л 4,5 м/с;
- — высокоточных — 0,3% D мм, допустимая V л 6,3 м/с.
Преимущества:
- двухсторонняя многоступенчатая надежная (радиальный зазор в лабиринте 0,3 мм) защита и изоляция от внутренней полости ролика подшипниковых узлов, а также достаточное количество смазки в них;
- возможность пополнения или полной замены смазки без разбора роликов;
- обкатка каждого ролика при сборке под нагрузкой.
Выбор параметров роликов с учетом нагрузок, режима и условий эксплуатации обеспечивает срок службы 90% роликов в течение 5 лет, минимальные затраты на обслуживание, низкую энергоемкость и себестоимость транспортировки.
Опыт эксплуатации роликов на грузопотоках (2-30 миллионов тонн в год) показал, что долговечность роликов достигает 20-25 лет на ТЭС при транспортировке легких материалов и 5-10 лет на ГОКах при транспортировке даже крупнокусковой железной руды.
Ресурс роликов общего применения рабочей ветви достигает 70 млн тонн, а тяжелых — 120 млн тонн при коэффициенте сопротивления движению ленты по ним не более 0,02, а конвейеров в целом — достигает 400 млн тонн крупнокусковой железной руды. На более легких и мелкокусковых материалах ресурс выше.
Технические характеристики
Условное обозначение | Размеры, мм | |||||
D | L | L1 | a | S | d | |
Ролики рабочей ветви конвейера | ||||||
Ролик гладкий (Г или ГЛ) D х L/L1 — a x S x d | 127; 159; 194 | 315; 380; 465; 530; 450; 315; 380; 425; 465; 530; 600; 670; 750; 800; 1150; 1350; 1550; 600; 670; 750; 900; 800 | 323; 388; 458; 473; 538; 452; 473; 538; 542; 608; 678; 758; 834; 908; 958; 1158; 1370; 1606; 608; 678; 758; 908; 808 | 15; 20; 10; 15; 16; 20; 15 | 14; 14;16;18; 22; 25; 29; 22 | 20; 20; 30; 27; 35; 27; 32 |
Ролик амортизирующий (А или АЛ) D х L/L1 — a x S x d | 159; 194; 245 | 315; 380; 425; 465; 530; 600; 900; 530; 600; 750; 800; 900; 1150; 670; 80 | 323; 388; 452; 473; 538; 608; 908; 538; 608; 758; 808; 908; 1158; 678; 808 | 15; 20; 15; 15 | 22; 18; 22; 32 | 27; 27; 32; 38 |
Ролики холостой ветви конвейера | ||||||
Ролик гладкий (Н или НЛ) D х L/L1 — a x S x d | 127; 159; 194 | 670; 750; 950; 1150; 1400; 900; 1150; 1400; 1150 | 678; 758; 958; 1158; 1408; 908; 1158; 1408; 1158 | 15; 20; 15; 20; 15 | 14; 18; 22; 22 | 20; 25; 30; 27 |
Ролик дисковый D х L/L1 — a x S x d | 159; 219 | 800; 900; 950; 1000; 1150; 1400; 1600; 1800; 2200; 862; 900; 1092; 1150 | 808; 908; 958; 1008; 1158; 1408; 1608; 1808; 2208; 870; 908; 1100; 1158 | 15; 15;17 | 18; 22; 20 | 40; 25; 27; 32 |
Ролик очистительный D х L/L1 — a x S x d | 219 | 970; 800; 1150; 1800 | 978; 808; 1158; 1820 | 15; 14 | 22; 32 | 27; 38 |
