





|
 |
![]() |
![]()
 |
 |
 |
| |
![]()
|
Дробилки молотковые ![]()
Дробилки молотковые реверсивные ДМРЭ 10х10, ДМРЭ 14.5х13, ДМ 1500х1500 предназначены для дробления угля раз-личных марок перед коксованием и других материалов. Дробилка молотковая ревер-сивная ДМРИЭ 14,5х13 предназначена для дробления известняка и других мате-риалов. Производительность дробилок уточ-няется при эксплуатации и зависит от круп-ности и физических свойств загружаемого материала.
|
 |
 |
т/ч
500
 | ![]() |
450
 | ![]() |
400
 | ![]() |
350
 | ![]() |
300
 | ![]() |
250
 | ![]() |
200
 | ![]() |
150
 | ![]() |
100
 | ![]() |
50
 | ![]() |
0
 | ![]() |
|
90![]() | | 45 |
|
300![]() | | 150 |
|
250![]() | | 120 |
|
500![]() | | 275 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ДМРЭ 10x10 | ДМРЭ 14,5x13 | ДМРИЭ 14,5x13 | ДМ 1500x1500 |
| Основные параметры | ДМРЭ 10x10 | ДМРЭ 14,5x13 | ДМРИЭ 14,5x13 | ДМ 1500x1500 | | Размеры ротора, диаметр, мм. | 1000 | 1450 | 1450 | 1500 | | Размеры ротора, длина, мм. | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | | Наибольший размер куска загружаемого материала, мм. | 80 | 80 | 80 | 120 | | Крупность дробленного материала, мм. | 0..3 | 0..3 | 0..3 | 0..3 | | Мощность электродвигателя, КВт. | 200 | 630 | 630 | 630 | | Габаритные размеры, мм. не более | | | | | | длина | 4200 | 5400 | 5200 | 5600 | | ширина | 2670 | 3250 | 3245 | 3425 | | высота | 1820 | 2300 | 2285 | 2500 | | Масса дробилки без к-тов электрооборудования, запасных частей, инструмента, т, не более | 8.72 | 17.07 | 18.30 | 20.08 |
| |
|
![]()
|